Channel Details
Channel | Mr Nay |
Category | Afrobeat |
Created | 2014-07-26 |
Created | 3,929 days ago |
Country | N/A (N/A) |
Subscribers | 696,000 |
Videos | 162 |
Channel Views | 60,267,487 |
Avg Views/ Day | 15,339 |
Avg Views/ Subscriber | 87 |
Avg Views/ Video | 372,022 |
Views Growth (7d) | 603,302 (1.01%) |
Top 10 Videos by Views
Last 15 published Videos
Monthly Channel View Gains
Days Tracked | Views+ | Updated |
---|---|---|
30 | 808,066 | 3-2025 |
26 | 584,002 | 2-2025 |
31 | 1,183,466 | 1-2025 |
Monthly Subscriber Gains
Days Tracked | Avg.Subscriber | Avg.Subscriber+ | Updated |
---|---|---|---|
30 | 690,833 | 83 | 3-2025 |
26 | 687,115 | 192 | 2-2025 |
31 | 682,935 | 97 | 1-2025 |